Stand: 12.07.2011
Wohnheimsmeisterschaft 2011
1. Hawo
2. Rommel
3. LEW
4. Alexandrinum
Vielen Dank für die fairen Partien und den reibungslosen Ablauf!
| Platz | Gruppe 1 | Diff | Punkte | Platz | Gruppe 2 | Diff | Punkte | |
| 1 | Alexandrinum | 9/0 | 9 | 1 | Röthelheim |
7/5 | 7 | |
| 2 | Rommel | 8/3 | 6 |
2 | St. Peter |
12/5 | 6 |
|
| 3 | Sieglitzhof I |
2/10 | 3 |
3 | Henkestraße |
5/6 | 4 | |
| 4 | Edith-Stein |
2/8 | 0 | 4 | Ratiborer | 1/8 | 0 | |
| Platz | Gruppe 3 | Diff | Punkte | Platz | Gruppe 4 | Diff | Punkte | |
| 1 | Künhofer |
11/2 | 9 |
1 | LEW | 6/1 | 7 | |
| 2 | Avenarius |
10/5 | 6 |
2 | Hawo | 4/3 | 5 | |
| 3 |
Sieglitzhof II |
7/7 | 3 | 3 | Amsel | 3/4 | 2 | |
| 4 |
Weinstadl | 1/15 | 0 | 4 | Julius Wrede | 3/8 | 1 |
| Spielplan: | |||||||
| Hinrunde: | |||||||
| Nr. | Datum | Gr. | Zeit | Begegnung | Erg. | Schiedsrichter | Streudienst |
| 1 | 17.5 | 1 | 17:30 Uhr | Rommel - Alexandrinum | 0:2 | Weinstadl | Rommel |
| 2 | 17.5 | 3 | 18:30 Uhr | Weinstadl - Avenarius |
1:4 | Rommel | |
| 3 | 18.5 | 3 | 17:30 Uhr | Sieglitzhof II - Künhofer | 1:2 | LEW | |
| 4 | 18.5 | 4 | 18:30 Uhr | Julius Wrede - LEW | 0:4 | Rommel | |
| 5 | 19.5 | 2 | 17:30 Uhr | Röthelheim - St. Peter | 4:3 | Amsel | |
| 6 | 19.5 | 4 | 18:30 Uhr | Hawo - Amsel | 1:1 | Röthelheim | |
| 7 | 24.5 | 2 | 17:30 Uhr | Ratiborer - St. Peter | 0:6 | Alexandrinum | Ratiborer |
| 8 | 24.5 | 1 | 18:30 Uhr | Sieglitzhof I - Alexandrinum | 0:6 | St. Peter | |
| 9 | 25.5 | 4 | 17:30 Uhr | Amsel - Julius Wrede | 2:2 | Sieglitzhof II | |
| 10 | 25.5 | 3 | 18:30 Uhr | Sieglitzhof II - Weinstadl | 5:0 | Julius Wrede | |
| 11 | 26.5 | 2 | 17:30 Uhr | Röthelheim - Henkestraße |
2:2 | Edith Stein | |
| 12 | 26.5 | 1 | 18:30 Uhr | Edith Stein - Rommel | 1:5 | Henkestraße |
|
| 13 | 31.5 | 4 | 17:30 Uhr | LEW - Hawo | 1:1 | Sieglitzhof I | LEW |
| 14 | 31.5 | 1 | 18:30 Uhr | Sieglitzhof I - Edith Stein | 2:1 | Hawo | |
| 15 | 1.6 | 2 | 17:30 Uhr | Henkestraße - Ratiborer | 2:1 | Künhofer | |
| 16 | 1.6 | 3 | 18:30 Uhr | Künhofer - Weinstadl | 6:0 | Ratiborer | |
| 0 | 2.6 | Christi Himmelfahrt | |||||
| 17 | 7.6 | 1 | 17:30 Uhr | Rommel - Sieglitzhof I | 3:0 | Henkestraße |
Sieglitzhof I |
| 18 | 7.6 | 2 | 18:30 Uhr | St. Peter - Henkestraße |
3:1 | Rommel | |
| 19 | 8.6 | 4 | 17:30 Uhr | Hawo- Julius Wrede | 2:1 | Avenarius | |
| 20 | 8.6 | 3 | 18:30 Uhr | Avenarius - Sieglitzhof II | 5:1 | Hawo | |
| 0 | 9.6 | Berganstich | |||||
| 0 | 14.6 | Bergfrei | |||||
| 21 | 15.6 | 3 | 17:30 Uhr | Künhofer - Avenarius | 3:1 | LEW | Künhofer |
| 22 | 15.6 | 4 | 18:30 Uhr | Amsel - LEW | 0:1 | Avenarius | |
| 23 | 16.6 | 1 | 17:30 Uhr | Edith Stein - Alexandrinum | 0:1 | Röthelheim | |
| 24 | 16.6 | 2 | 18:30 Uhr | Ratiborer - Röthelheim | 0:1 | Edith Stein | |
| KO-Runde: | |||||||
| Viertelfinale: | |||||||
| 25 | 21.6 | VF | 17:30 Uhr | Alexandrinum - St. Peter |
1:0 | Rommel |
Alexandrinum |
| 26 | 21.6 | VF | 18:30 Uhr | Rommel - Röthelheim |
6:0 | Alexandrinum |
|
| 27 | VERLEGT | - |
|||||
| 28 | 22.6 | VF | 18:30 Uhr | Avenarius - LEW |
0:2 | Hawo | |
| 0 | 23.6 | Fronleichnam | |||||
| Viertelfinal/Halbfinale: | |||||||
| 27 | 28.6 | VF | 17:30 Uhr | Künhofer - Hawo |
2:5 n.E. |
LEW | Hawo |
| 29 | 28.6 | HF | 18:30 Uhr | Alexandrinum - Rommel |
0:1 | Hawo | |
| 0 | 29.6 | ROMMEL-SOMMERFEST | |||||
| 30 |
05.07 |
HF |
18:30 Uhr | Hawo - LEW |
2:1 |
Rommel |
Rommel |
| FINALE: | |||||||
| 32 | 12.07 | 17:30 Uhr | Rommel - Hawo |
0:1 | LEW | Rommel | |
| Spiel um Platz 3: | |||||||
| 31 | 12.07 | 18:30 Uhr | Alexandrinum - LEW | 1:2 | Rommel | ||
| 0 | 12.07 |
SIEGEREHRUNG WHM 2011 (ca. 19.30 Uhr) |
|||||
| Wichtig: | |||||||
| Streudienst- und Schiedsrichtereinteilungen beachten und wahrnehmen | |||||||
| Spielball wird vom Schiedsrichter bestimmt | |||||||
| Schiedsrichter bitte Pfeife nicht vergessen | |||||||
| Spiele wenn möglich pünktlich anpfeiffen | |||||||
| Schiedsrichter bitte nicht vergessen, Ergebnisse nach dem Spiel zu melden! | |||||||
| Spielplan unverbindlich - Änderungen vorbehalten | |||||||
| Begegnungen zweier Nürnberger Wohnheime können u. U. mit Absprache der Mannschaften und mir in Nürnberg ausgespielt werden, jedoch bis zum offiziellen Spielzeitpunkt, falls neutraler Schiedsrichter und Platz vorhanden (von beiden Mannschaften akzeptiert) | |||||||
| Startgebühr in Höhe von 17 € nicht vergessen (am Besten überweisen) | |||||||
Kontakt: whm2011@gmx.de


